| 鋁合金元素添加劑 | ||||||
| 品名 | 型號 | 用途 | 使用方法 | 特點 | 工藝參數(shù) | 規(guī)格 |
| 鈦硼劑 | HT-Ti4OB4 | 調(diào)整鋁合金元素成份,替代鋁中間合金。 | 根據(jù)所生產(chǎn)的合金的牌號中合金元素的含量和爐前分析結(jié)果,按百分之95的實收率計算好,需要的添加劑量,扒完渣后,直接均勻分散拋入鋁熔池,待小火焰消失后,應(yīng)適當(dāng)加強人工攪拌,使其擴散均勻,并根據(jù)實際情況,保證一定的擴散時間。 | 1、元素含量百分之75,硅含量百分之95。 2、實收率大于百分之95。 3、鐵劑的實收率大于百分之9。 4、保質(zhì)期一年。 | 1、使用溫度:740℃-760℃。 2、熔化時間:15-30分鐘。 | 1、500g/塊 2、密度:3.8-4.2kg/cm3 Si:2.5g/cm3 |
| 鈦劑 | HT-Ti75 | |||||
| 錳劑 | HT-Mn75 | |||||
| 銅劑 | HT-Cu75 | |||||
| 鐵劑 | HT-Fe75 | |||||
| 鉻劑 | HT-Cr75 | |||||
| 鎳劑 | HT-Ni75 | |||||
| 鋅劑 | HT-Zn75 | |||||
| 速熔硅 | HT-Si95 | |||||
